
ASTRA DF®
सिलिकोन डीफ़ोमर्स
विभिन्न औद्योगिक प्रक्रियाओं में प्रभावी झाग नियंत्रण के लिए सिलिकॉन डीफ़ोमर्स। तेज़ झाग नाश, अच्छी अनुकूलता, कोटिंग स्पष्टता पर न्यूनतम प्रभाव।
सिलिकॉन डीफ़ोमर्स का उपयोग क्यों करें?
फोम औद्योगिक कोटिंग में सबसे आम दोषों में से एक है, जो पिनहोल, क्रेटर और कमजोर फिल्मों का कारण बनता है। सिलिकॉन डीफ़ोमर्स अल्ट्रा-लो सतह तनाव के कारण फोम बुलबुले को तेजी से नष्ट करते हैं। वे बहुत कम खुराक पर काम करते हैं और लंबी शेल्फ लाइफ में प्रभावी रहते हैं।

मुख्य लाभ
- तेज़ फोम विनाश — आवेदन पर तत्काल डीफ़ोमिंग
- कम खुराक — किफायती उपयोग 0.1-1%
- स्थायी प्रभाव — भंडारण और आवेदन के दौरान काम करता है
- स्पष्टता संरक्षण — पारदर्शी कोटिंग पर न्यूनतम प्रभाव
- एपॉक्सी, PU, एल्किड, पॉलिएस्टर सिस्टम के साथ संगत
- उचित खुराक पर कोई सतह दोष नहीं
कोटिंग प्रदर्शन पर प्रभाव
ASTRA DF डीफ़ोमर्स उच्च-निर्माण कोटिंग, एपॉक्सी फर्श और मुद्रण स्याही में दोषरहित फिल्म निर्माण प्रदान करते हैं। उनकी व्यापक संगतता फॉर्मूलेशन विकास समय कम करती है और कोटिंग प्रदर्शन की रक्षा करती है।
O – ऑर्गेनोसोल्युबल, RC – विकिरण-उपचार योग्य
उत्पाद कैटलॉग
TDS डाउनलोड करें| सक्रिय % | विशेषता | TDS | नमूने | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ASTRA DF-1004 | Tego-900,Elementis-6800 | सॉल्वेंट-आधारित / विकिरण-क्योर होने योग्य | 100% | उच्च दक्षता, विशेष रूप से उच्च-श्यानता प्रणालियों के लिए उपयुक्त, फोम निर्माण को रोकता है, फोम का शमन करता है, सूक्ष्म फोम को समाप्त करता है। एपॉक्सी फ्लोरों और प्रिंटिंग इंक के लिए। | ||
| ASTRA DF-104 | BYK-A530; BYK 330 | सॉल्वेंट-आधारित / विकिरण-क्योर होने योग्य | 7% | अच्छी अनुरूपता, उच्च डीफोमिंग दर। विशेष रूप से कम श्यानता वाली एपॉक्सी सिस्टम के लिए उपयुक्त। | ||
| ASTRA DF-1104 | KS-66 | सॉल्वेंट-आधारित / विकिरण-क्योर होने योग्य | 100% | High efficiency, especially suitable for high viscosity systems, inhibits foam formation, extinguishes foam, eliminates microfoam. For epoxy floors and printing inks. | ||
| ASTRA DF-1204 | — | जल-आधारित | 25% | कम क्रेटर प्रवृत्ति। उच्च डीफोमिंग दर। सिस्टम में आसानी से सम्मिलित। | ||
| ASTRA DF-1304 | DC-65 | जल-आधारित | 50% | क्रेटर निर्माण की निम्न प्रवृत्ति। उच्च डीफोमिंग दर। न्यून डोज़ पर भी प्रभावी। | ||
| ASTRA DF-1404 | — | जल-आधारित / विकिरण-क्योर होने योग्य | 100% | कम मात्रा में भी उच्च डीफोमिंग क्षमता। इसे परिक्षेपण अवस्था में मिलाना चाहिए। मध्यम और उच्च ध्रुवीयता वाली जलीय और विलायक-मुक्त प्रणालियों के लिए उपयुक्त। | ||
| ASTRA DF-1504 | DC-71 | जल-आधारित | 100% | उच्च दक्षता, विशेष रूप से उच्च श्यानता जल प्रणालियों के लिए उपयुक्त, क्रेटर बनने की कम प्रवृत्ति। | ||
| ASTRA DF-1604 | Tego-810 | जल-आधारित | 100% | कम खुराक पर भी उच्च फोम दमन दक्षता। | ||
| ASTRA DF-1704 | Tego-825(Evonik) | जल-आधारित | 20% | क्रेटर बनने की निम्न प्रवृत्ति। उच्च डीफोमिंग दर। कम मात्रा में भी प्रभावी। | ||
| ASTRA DF-1804 | — | सॉल्वेंट-आधारित / विकिरण-क्योर होने योग्य | 100% | High efficiency, especially suitable for high-viscosity systems, inhibits the formation of foam, extinguishes foam, eliminates microfoam. For epoxy floors and printing inks. |
ASTRA DF® पर लेख

Coating additive supplier switch: practical migration guide
कोटिंग एडिटिव आपूर्तिकर्ताओं को बदलने के लिए संरचित प्रक्रिया।
पढ़ें
Water-based coating formulation की 7 critical mistakes
Water-based systems में common mistakes और सही additives से fixes.
पढ़ें
कोटिंग्स के लिए वेटिंग एजेंट: चयन गाइड
Substrate wetting, pigment wetting और coating surface defects को नियंत्रित करने की गाइड.
पढ़ेंतकनीकी सहायता चाहिए?
हमारी टीम आपके फ़ॉर्मूलेशन के लिए सही एडिटिव चुनने में आपकी मदद कर सकती है।
तकनीकी सहायता से संपर्क करें