
14 ProductsDefoamersPrinting Inks
ASTRA DF NS®
नॉन-सिलिकोन डीफ़ोमर्स
उन प्रक्रियाओं के लिए सिलिकॉन-मुक्त डीफ़ोमर्स जहाँ सिलिकॉन अवांछित हो (खाद्य पैकेजिंग, ऑटो कोटिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स)। सिलिकॉन संदूषण के जोखिम के बिना तेज़ झाग नाश।
सिलिकॉन-मुक्त डीफ़ोमर्स की आवश्यकता कब होती है?
खाद्य पैकेजिंग, ऑटोमोटिव रीकोट, इलेक्ट्रॉनिक्स और कई उच्च-प्रदर्शन अनुप्रयोगों में सिलिकॉन संदूषण अस्वीकार्य है। ASTRA से सिलिकॉन-मुक्त डीफ़ोमर्स रीकोटेबिलिटी, आसंजन या पारदर्शिता से समझौता किए बिना फोम को नियंत्रित करते हैं।

मुख्य लाभ
- सिलिकॉन-मुक्त फॉर्मूला — रीकोट और ओवरस्प्रे के लिए सुरक्षित
- इंटर-कोट आसंजन पर कोई प्रभाव नहीं
- खाद्य पैकेजिंग के अनुरूप
- स्पष्ट और पारदर्शी कोटिंग के लिए उपयुक्त
- जल-जनित और विलायक प्रणालियों में प्रभावी
- अच्छी दीर्घकालिक स्थिरता
कोटिंग प्रदर्शन पर प्रभाव
संवेदनशील उद्योगों के लिए जहां सिलिकॉन दोष अस्वीकार्य हैं, ASTRA DF NS बिना जोखिम के विश्वसनीय डीफ़ोमिंग प्रदान करता है। ऑटोमोटिव रीफ़िनिश, कैन कोटिंग और खाद्य संपर्क अनुप्रयोगों के लिए उपयुक्त।
O – ऑर्गेनोसोल्युबल, WB – जल-आधारित, RC – विकिरण-उपचार योग्य
उत्पाद कैटलॉग
TDS डाउनलोड करेंऔर कॉलम के लिए स्क्रॉल करें
| सक्रिय % | विशेषता | TDS | नमूने | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ASTRA DF NS-1007NS | — | सॉल्वेंट-आधारित / विकिरण-क्योर होने योग्य | 100% | UV-ठीक होने योग्य, एपॉक्सी और पॉलिएस्टर प्रणालियों के लिए विशेष रूप से विकसित। उत्कृष्ट अनुकूलता, फोम निर्माण को रोकता है। | ||
| ASTRA DF NS-107NS | AC-2000 | सॉल्वेंट-आधारित / विकिरण-क्योर होने योग्य | 7% | उत्कृष्ट अनुकूलता, कम सिकुड़न, मध्यम और उच्च ध्रुवीयता वाली प्रणालियों के लिए उपयुक्त (UV-ठीक होने योग्य प्रणालियां, एपॉक्सी, असंतृप्त पॉलिएस्टर)। पारदर्शिता पर कम प्रभाव पड़ता है। | ||
| ASTRA DF NS-1107NS | Disparlon P-420 | सॉल्वेंट-आधारित / विकिरण-क्योर होने योग्य | 100% | UV-ठीक होने योग्य, एपॉक्सी और पॉलिएस्टर प्रणालियों के लिए विशेष रूप से विकसित। उत्कृष्ट अनुकूलता, फोम निर्माण को रोकता है। | ||
| ASTRA DF NS-1207NS | BYK-055 | विकिरण-क्योर होने योग्य | 25% | उत्कृष्ट अनुकूलता, बहुत कम सिकुड़न प्रवृत्ति। विशेष रूप से मध्यम और उच्च ध्रुवीयता वाली प्रणालियों के लिए उपयुक्त (UV-ठीक होने योग्य प्रणालियां)। फिल्म की पारदर्शिता पर कम प्रभाव। | ||
| ASTRA DF NS-1307NS | VERSION OF ASTRA-1207NS | सॉल्वेंट-आधारित / विकिरण-क्योर होने योग्य | 50% | उत्कृष्ट अनुकूलता, बहुत कम सिकुड़न प्रवृत्ति। विशेष रूप से मध्यम और उच्च ध्रुवीयता वाली प्रणालियों के लिए उपयुक्त (UV-ठीक होने योग्य प्रणालियां)। फिल्म की पारदर्शिता पर कम प्रभाव। | ||
| ASTRA DF NS-1907NS | Tego-920 | सॉल्वेंट-आधारित / विकिरण-क्योर होने योग्य | 60% | विकिरण-ठीक होने योग्य प्रणालियों के लिए विशेष रूप से विकसित। अच्छी संगतता, उच्च दक्षता। कोटिंग की ओवरकोटिंग क्षमता को प्रभावित नहीं करता। | ||
| ASTRA DF NS-2007NS | Tego-920 | सॉल्वेंट-आधारित / विकिरण-क्योर होने योग्य | 100% | विकिरण-ठीक होने योग्य प्रणालियों के लिए विशेष रूप से विकसित। अच्छी संगतता, उच्च दक्षता। कोटिंग की ओवरकोटिंग क्षमता को प्रभावित नहीं करता। | ||
| ASTRA DF NS-207NS | — | सॉल्वेंट-आधारित / विकिरण-क्योर होने योग्य | 3% | UV-ठीक होने योग्य प्रणालियों के लिए विशेष रूप से विकसित, उत्कृष्ट अनुकूलता, उच्च डीफोमिंग दक्षता, क्रेटर बनने की कम प्रवृत्ति। | ||
| ASTRA DF NS-2107NS | AC-326F | सॉल्वेंट-आधारित / विकिरण-क्योर होने योग्य | 20% | UV-ठीक होने योग्य, एपॉक्सी और पॉलिएस्टर प्रणालियों के लिए विशेष रूप से विकसित। उत्कृष्ट अनुकूलता, फोम निर्माण को रोकता है। उच्च श्यानता वाली प्रणालियों के लिए। | ||
| ASTRA DF NS-2207NS | NOPCO NXZ | जल-आधारित | 20% | अत्यधिक प्रभावी डीफोमिंग, पायसी पेंट में व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। पेंटवर्क के गुणों पर नकारात्मक प्रभाव नहीं डालता। |
दिखाया जा रहा है 1-10 का 14 उत्पाद
पृष्ठ 1 का 2
तकनीकी सहायता चाहिए?
हमारी टीम आपके फ़ॉर्मूलेशन के लिए सही एडिटिव चुनने में आपकी मदद कर सकती है।
तकनीकी सहायता से संपर्क करें