
ASTRA LA®
Agents de nivellement silicone
Aditifs de nivellement silicone pour améliorer l'écoulement et le nivellement des revêtements. Éliminent les traces de pinceau, l'effet peau d'orange, les cratères. Haute compatibilité avec divers liants, résistance aux intempéries.
Pourquoi des agents de nivellement silicone ?
Les traces de pinceau, l'effet peau d'orange et les cratères sont les signes d'un mauvais nivellement. Les agents de nivellement silicone migrent vers la surface lors de la formation du film et créent une finition lisse, uniforme et sans défaut. Ils améliorent également le glissement et la résistance aux intempéries.

Principaux avantages
- Élimine les traces de pinceau et l'effet peau d'orange
- Prévention des cratères
- Glissement de surface et résistance aux rayures
- Résistance aux intempéries et aux UV
- Haute compatibilité entre systèmes de liants
- Grades anti-graffiti disponibles
Impact sur la performance des revêtements
Les agents de nivellement silicone d'ASTRA LA apportent une finition haut de gamme aux revêtements — le type que les clients peuvent voir et sentir. Essentiels pour les applications automobiles, de mobilier et industrielles haut de gamme.
O – organosoluble, WB – base aqueuse, RC – durcissable par rayonnement
Catalogue de produits
Télécharger le TDS| Actif % | Caractéristique | TDS | |||
|---|---|---|---|---|---|
| ASTRA LA-101 | BYK-306, EFKA 3033, TEGO 415 | O | 15% | Bonne compatibilité, n'affecte pas la capacité de surfaçage du revêtement. Fournit glissement et nivellement. | |
| ASTRA LA-1301 | Tego-432 | O / WB / RC | 100% | Good compatibility, ensures alignment and sliding of paintwork. Provides substrate wetting. Particularly suitable for radiation-cured systems. | |
| ASTRA LA-1401 | Tego-432 | O / WB / RC | 100% | Good compatibility, ensures alignment and sliding of paintwork. Ensures substrate wetting. Especially suitable for radiation-cured systems. | |
| ASTRA LA-1501 | Tego-450 | O / WB / RC | 100% | Good compatibility, reduces the tendency to form craters, reduces surface tension, ensures alignment. Affects the orientation of matting agents. | |
| ASTRA LA-1701 | Tego-410 | O / WB / RC | 100% | Reduces the tendency to form craters. Reduces surface tension, affects the orientation of matting agents. Does not stabilize foam, provides leveling. | |
| ASTRA LA-1801 | Tego-410 | O / WB / RC | 100% | Does not stabilize foam, reduces surface tension of the system. Provides alignment. Affects the orientation of matting agents. | |
| ASTRA LA-2101 | Elementis-435, Tego-ATF-2 | O / RC | 100% | Effectively prevents cratering, provides leveling, provides anti-adhesive properties. When used in a transparent gloss system, compatibility should be checked. | |
| ASTRA LA-2301 | Tego-482 | WB | 55% | Peut fournir d'excellentes propriétés de glissement et anti-adhérence dans les systèmes à base d'eau. Améliore la résistance aux rayures du feuil de peinture. | |
| ASTRA LA-2401 | Tego-482 | WB | 55% | Peut fournir d'excellentes propriétés de glissement et anti-adhérence dans les systèmes à base d'eau. Améliore la résistance aux rayures du feuil de peinture. | |
| ASTRA LA-301 | Tego-1484 | O / WB / RC | 100% | Bonne compatibilité avec les résines, n'affecte pas la possibilité de surfaçage du revêtement. Ne stabilise pas la mousse, peut agir comme antimousse. |
Besoin d'assistance technique ?
Notre équipe peut vous aider à choisir le bon additif pour votre formulation.
Contacter le support technique