
ASTRA LA®
Agentes niveladores de silicona
Aditivos niveladores de silicona para mejorar el flujo y la nivelación de recubrimientos. Eliminan marcas de brocha, piel de naranja, cráteres. Alta compatibilidad con diversos ligandos, resistencia a la intemperie.
¿Por qué agentes niveladores de silicona?
Las marcas de brocha, la piel de naranja y los cráteres son signos de una mala nivelación. Los agentes niveladores de silicona migran a la superficie durante la formación de la película y crean un acabado suave, uniforme y libre de defectos. También mejoran el deslizamiento y la resistencia a la intemperie.

Beneficios clave
- Elimina marcas de brocha y piel de naranja
- Prevención de cráteres
- Deslizamiento superficial y resistencia a rayaduras
- Resistencia a la intemperie y UV
- Alta compatibilidad entre sistemas de ligantes
- Grados antigraffiti disponibles
Impacto en el rendimiento del recubrimiento
Los agentes niveladores de silicona de ASTRA LA aportan un acabado de grado premium a los recubrimientos — el tipo que los clientes pueden ver y sentir. Esenciales para aplicaciones automotrices, de muebles e industriales de alta gama.
O – organosoluble, WB – base agua, RC – curable por radiación
Catálogo de productos
Descargar TDS| Activo % | Característica | TDS | |||
|---|---|---|---|---|---|
| ASTRA LA-1001 | — | O / WB / RC | 100% | Universal additive, suitable for all types of systems. Good compatibility with resins. Provides leveling. | |
| ASTRA LA-101 | BYK-306, EFKA 3033, TEGO 415 | O | 15% | Buena compatibilidad, no afecta la capacidad de acabado del recubrimiento. Proporciona deslizamiento y nivelación. | |
| ASTRA LA-1101 | DC-29 | O / WB / RC | 100% | Universal additive, suitable for all types of systems. Good compatibility with smos. Provides film slip. Reduces surface tension, affects the orientation of matting agents. | |
| ASTRA LA-1201 | BYK-331 | O / WB / RC | 100% | Good compatibility, does not affect the overlapping ability of the coating, ensures alignment. | |
| ASTRA LA-1301 | Tego-432 | O / WB / RC | 100% | Good compatibility, ensures alignment and sliding of paintwork. Provides substrate wetting. Particularly suitable for radiation-cured systems. | |
| ASTRA LA-1401 | Tego-432 | O / WB / RC | 100% | Good compatibility, ensures alignment and sliding of paintwork. Ensures substrate wetting. Especially suitable for radiation-cured systems. | |
| ASTRA LA-1501 | Tego-450 | O / WB / RC | 100% | Good compatibility, reduces the tendency to form craters, reduces surface tension, ensures alignment. Affects the orientation of matting agents. | |
| ASTRA LA-1601 | BYK-333 | O / WB / RC | 100% | Good compatibility, does not affect the overlapping ability of the coating, ensures alignment and sliding. | |
| ASTRA LA-1701 | Tego-410 | O / WB / RC | 100% | Reduces the tendency to form craters. Reduces surface tension, affects the orientation of matting agents. Does not stabilize foam, provides leveling. | |
| ASTRA LA-1801 | Tego-410 | O / WB / RC | 100% | Does not stabilize foam, reduces surface tension of the system. Provides alignment. Affects the orientation of matting agents. |
¿Necesita asistencia técnica?
Nuestro equipo puede ayudarle a seleccionar el aditivo adecuado para su formulación.
Contactar soporte técnico