
ASTRA DF®
Силиконовые пеногасители
Силиконовые пеногасители для эффективного контроля пены в различных индустриальных процессах. Быстрое разрушение пены, хорошая совместимость, минимальное влияние на прозрачность покрытия.
Зачем нужны силиконовые пеногасители?
Пена — один из самых распространённых дефектов промышленных покрытий, приводящий к проколам, кратерам и ослабленным плёнкам. Силиконовые пеногасители быстро разрушают пузырьки пены благодаря ультранизкому поверхностному натяжению. Они работают при очень низких дозировках и сохраняют эффективность долгое время.

Ключевые преимущества
- Быстрое разрушение пены при нанесении
- Низкая дозировка — экономичный расход 0.1-1%
- Длительный эффект — работает при хранении и нанесении
- Сохранение прозрачности покрытий
- Совместимость с эпоксидными, PU, алкидными, полиэфирными системами
- Без поверхностных дефектов при правильной дозировке
Влияние на характеристики покрытия
Пеногасители ASTRA DF обеспечивают безупречное плёнкообразование в толстослойных покрытиях, эпоксидных полах и печатных красках. Широкая совместимость сокращает время разработки рецептур и защищает свойства покрытия.
O – органорастворимые, RC – радиационного отверждения
Каталог продуктов
Скачать TDS| Активное % | Особенности | TDS | |||
|---|---|---|---|---|---|
| ASTRA DF-104 | BYK-A530; BYK 330 | O / RC | 7% | Хорошая совместимость, высокая скорость пеногашения. Особенно подходит для низковязких эпоксидных систем. | |
| ASTRA DF-1204 | — | WB | 25% | Низкая склонность к образованию кратеров. Высокая скорость пеногашения. Легко вводитсяв систему. | |
| ASTRA DF-1704 | Tego-825(Evonik) | WB | 20% | Низкая склонность к образованию кратеров. Высокая скоростьпеногашения. Эффективен даже при низких дозировках. | |
| ASTRA DF-1804 | — | O / RC | 100% | Высокая эффективность, особенно подходит для высоковязких систем, ингибируетпоявление пены, гасит пену, устраняетмикропену. Для эпоксидных полов и печатных красок. | |
| ASTRA DF-1904 | BYK-019 | WB / RC | 60% | Пеногаситель типа силиконового масла с высокой эффективностью. Особенно подходит для высоковязких систем, устраняет микропену. Необходимо вводить на этапе диспергирования. | |
| ASTRA DF-2104 | Tego-3062(Evonik) | O / WB / RC | 100% | Высокая эффективность пеногашениядаже при низких дозировках.Следуетвводить в систему на этапе диспергирования. | |
| ASTRA DF-2404 | Tego-901W | WB | 100% | Высокая эффективность пеногашения даже при низких дозировках. Низкая тенденция к образованию кратеров. | |
| ASTRA DF-2604 | Tego-904W | WB | 100% | Сильный силиконовый пеногаситель, следует вводить на этапе диспергаирования. | |
| ASTRA DF-2704 | Agitan 731 | WB | 100% | Высокая эффективность пеногашения даже при низких дозировках. Используется в клеевых системах, очистке сточных вод. | |
| ASTRA DF-2804 | Tego 8050 | WB | 100% | Высокая эффективность пеногашениядаже при низких дозировках. Используется в водных индустриальных ЛКМ,красках для дерева. |
Нужна техническая поддержка?
Наша команда поможет подобрать оптимальную добавку для вашей рецептуры.
Связаться с техподдержкой